Wohnungen
Über den Dächern des Reppischtals
Privatsphäre und Grösse im oberen Teil von Uitikon
Die beiden Twins am oberen Siedlungsrand von Uitikon sind in vielem wie Zwillinge – und doch nie völlig gleich. Jede Wohnung ist ein Unikat mit ganz eigenen Qualitäten. Die Grundrisse sind ausgedehnt, die 3.5-Zimmer-Wohnungen erstrecken sich über 96 m2, die 4.5-Zimmer-Wohnungen von 126 bis 143 m2.
Mit einer Besonderheit wartet das Dachgeschoss auf: Wer noch mehr Raum geniessen möchte, gönnt sich gleich beide Dachwohnungen eines Hauses und verbindet sie zu einer einzigen Grosswohnung – die Pläne für diese Variante mit dem grosszügigen Raumprogramm sind vorhanden. Das Resultat ist eine 6.5-Zimmer-Wohnung, die mit ihren 229 m2 einen Wohn- und Lebensraum von nicht alltäglicher Grosszügigkeit bietet.
Twin A
Objekt | Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche BWF m2 | Aussenfläche m2 | Keller m2 | Verkaufspreis CHF | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobil | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
A1 | A1 | Gartengeschoss | 4.5 | 129.1 | 47.3 / 97.5 | 30.5 | verkauft | ZJEdh8LGPdYn84gt7 | |
Whg_A2 | A2 | Erdgeschoss | 4.5 | 134.4 | 22.3 / 25.8 | 26.9 | verkauft | AWWXubAmLmhCZ7sEv | |
A3 | A3 | Erdgeschoss | 4.5 | 137.6 | 17.5 | 26.5 | verkauft | PyhgC2FQY5qh42iFb | |
A4 | A4 | Dachgeschoss | 4.5 | 126.4 | 24.5 | 31.1 | verkauft | TMYBLv7nBShQqvTdz | |
A5 | A5 | Dachgeschoss | 3.5 | 96 | 19.1 / 6.6 | 21.0 | verkauft | gae8w534byYwDrPqF | |
PPA | Parkplätze |
Twin B
Objekt | Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche BWF m2 | Aussenflächen m2 | Keller m2 | Verkaufspreis CHF | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobil | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
B1 | B1 | Gartengeschoss | 4.5 | 128.4 | 47.3 / 111.5 | 30.7 | verkauft | L5dqv6mTJ7RCBGGD7 | |
B2 | B2 | Erdgeschoss | 4.5 | 143.7 | 31.6 | 27.1 | verkauft | plan | ipEKWpSNuuXs58WMJ |
B3 | B3 | Erdgeschoss | 4.5 | 130.7 | 17.5 / 23.5 | 26.4 | verkauft | plan | ghj5u8zTgmXnDiAAA |
Whg_B4_Var_1 | B4 | Dachgeschoss | 4.5 | 126.4 | 40.4 | 31.0 | verkauft | kf3xMaadPoLDAQ8z7 | |
Whg_B5_Var_2 | B5 | Dachgeschoss | 3.5 | 96.0 | 19.1 | 20.3 | verkauft | plan | cPERngX6SMTuXoZ2X |
PP_B | Parkplätze | plan | |||||||
UGB | Keller | plan |
Was allen Wohnungen gemeinsam ist: die Ausrichtung nach Westen sowie die grossen, raumhohen Fensterfronten mit Zugang zu den Terrassen, die den spektakulären Ausblick über die Dächer ins Reppischtal eröffnen. Die Lage ist sehr ruhig und die Privatsphäre überzeugt – begünstigt durch die versetzte Anordnung der Balkone, durch die separaten Tiefgaragen und durch die eigene Erschliessung jedes der beiden Twins.